Copper $ 3.45 -0.03 -0.78% Volume: 0 May 18, 2012
Silver $ 28.74 +0.70 +2.5% Volume: 0 May 18, 2012
Gold $ 1,592.93 +18.47 +1.17% Volume: 0 May 18, 2012
TSX: MUX $ 2.26 -0.24 -9.6% Volume: 426,257 May 18, 2012
NYSE: MUX $ 2.22 -0.21 -8.64% Volume: 3,839,125 May 18, 2012
1,592.93 +18.47 +1.17% Volume: 0 Pricing delayed 20 minutes May 18, 2012 10:55 PM
Media-Events
Email Address *


Media & Events

Subscribe to Our Mailing List

Email Address *


   /   Designed by Baustein Strategic Design Group Inc.